viernes, 30 de diciembre de 2011

Comico http://teleshownoticia.blogspot.com/2010/06/bailando-alcanza-un-pico-de-340-puntos.html

Comico



En la noche del jueves, 'Bailando' logra un pico de 34.0 (23.21hs) y supera en competencia directa a 'Botineras', que toca un pico de 15.8 (23.09hs). el detalle más completo del minuto a minuto.

2 7 9 11 13
23:21 0,9 0,5 3,1 11,9 34,0
23:15 1,3 0,9 3,3 14,7 30,5
23:09 1,2 1,3 4,0 15,8 29,6
23:04 1,7 0,9 2,9 15,3 31,1
22:59 2,1 0,9 2,9 15,0 31,3
22:51 1,8 0,9 3,6 14,6 31,1
22:49 2,4 1,2 3,9 14,8 30,5
22:45 2,5 1,3 3,9 13,6 29,8

Recomiento Viajes por el mundo

No hay comentarios: